Nissin 10173 Удилище Fine Mode Karesansui
Артикул | SFT 10173 |
Страна | Япония |
Производитель | Nissin |
Телескопическое удилище Nissin Fine Mode Karesansui предназначено для ловли в горных ручьях и верховьях горных рек, однако производитель допускает более широкое применение - ловлю некрупной рыбы в озерах и море - и предлагает начинающим в качестве базовой модели для освоения способа ловли кейрю.
Удочка оснащена гибким литым чувствительным кончиком, очень проста в использовании.
В таблице указаны основные характеристики удилищ этой серии.
Обратите внимание на параметр "Соответствие толщины поводка". Это рекомендации производителя: если используется поводок с толщиной в указанных пределах, то гарантируется нормальная работа удилища, то есть если села крупная рыба и вам не хватает возможностей для маневра, чтобы вывести рыбу на мелководье или принять в подсак - порвется поводок и удастся избежать поломки удочки. Толщина указана в азиатских мерах толщины.
На дополнительной фотографии вы можете увидеть соответствие номеров и диаметров лески и ее разрывной нагрузки.
Видно, что гарантированно удилищами этой серии можно свободно ловить рыбу с максимальным весом до 2 кг со строем Hard и до 3 кг со строем Carbide.
Строй | Маркировка | Общая | Количество | Длина | Собственный | Диаметр | Диаметр | Соответствие | Содержание |
длина | колен | сложения | вес | кончика | комля | толщины | углерода | ||
(m) | (cm) | (g) | (mm) | (mm) | повводка | % | |||
Medium | 4510 | 4,45 | 10 | 53 | 80 | 0.6 | 21,8 | 0.2-0.5 | 91 |
Medium | 5412 | 5,30 | 12 | 53 | 120 | 0.6 | 21,9 | 0.2-0.5 | 90 |
Medium | 6214 | 6,10 | 14 | 53 | 160 | 0.6 | 23,9 | 0.2-0.5 | 91 |
Med./Hard | 4510 | 4,45 | 10 | 53 | 90 | 0.65 | 21,9 | 0.3-0.6 | 91 |
Med./Hard | 5412 | 5,30 | 12 | 53 | 130 | 0.65 | 22,9 | 0.3-0.6 | 90 |
Med./Hard | 6214 | 6,10 | 14 | 53 | 175 | 0.65 | 24,9 | 0.3-0.6 | 93 |
Hard | 2706 | 2,65 | 6 | 53 | 40 | 0.7 | 18,9 | 0.4-0.8 | 97 |
Hard | 3207 | 3,10 | 7 | 53 | 50 | 0.7 | 18,9 | 0.4-0.8 | 95 |
Hard | 3608 | 3,55 | 8 | 53 | 65 | 0.7 | 19,9 | 0.4-0.8 | 94 |
Hard | 3909 | 3,95 | 9 | 53 | 80 | 0.7 | 21.0 | 0.4-0.8 | 93 |
Hard | 4510 | 4,45 | 10 | 53 | 95 | 0.7 | 21,9 | 0.4-0.8 | 92 |
Hard | 5412 | 5,30 | 12 | 53 | 135 | 0.7 | 22,9 | 0.4-0.8 | 91 |
Hard | 6214 | 6,10 | 14 | 53 | 185 | 0.7 | 25.0 | 0.4-0.8 | 93 |
Hard | 7016 | 6,90 | 16 | 53 | 240 | 0.7 | 26.0 | 0.4-0.8 | 94 |
Carbide | 4510 | 4,45 | 10 | 53 | 100 | 0.8 | 22.0 | 0.5-1 | 91 |
Carbide | 5412 | 5,30 | 12 | 53 | 140 | 0.8 | 22,9 | 0.5-1 | 92 |
Carbide | 6214 | 6,10 | 14 | 53 | 185 | 0.8 | 25.0 | 0.5-1 | 94 |
Артикул | SFT 10173 |
Страна | Япония |
Производитель | Nissin |
+7(924) 205-76-55